整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 公告批次: | 370 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | DLQ5188TQPEQ6 | 目錄序號(hào): | (十七)17 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230509 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10170,10105,9970,9905,9570,9505(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7700,7900,8300(Kg) |
外形尺寸 | 8540,9000×2500,2550×3100,3300,3350(mm) | 貨廂尺寸 | 5100,5200,5400,5700,5800,5900×2400,2450×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/10,19/9(°) | 前懸/后懸: | 1260/2580,1260/2440(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5300,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.2.隨底盤選裝高頂駕駛室、選裝氣喇叭,遮陽(yáng)罩,綠色濾光帶,踏步;箱體選裝無柵欄樣式,帶柵欄樣式,選裝后部樣式.3.運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的氣瓶.類項(xiàng)號(hào)2.1,2.2.選掛2.1類易燃?xì)怏w標(biāo)志牌或2.2類非易燃無毒氣體標(biāo)志牌.4.尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度290mm,尾板質(zhì)量550kg.吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)為:SQZ84/4000/1200.5.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.選裝后部無液壓尾板樣式時(shí),后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.6.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤制動(dòng)器的底盤;限速80km/h.7.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/EBS/ESC-d.8.僅采用YCS04200-68,B6.2NS6B230,D4.5NS6B220,CY4SK761發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為(L/100km)26.2,26.2,26.2,26.2.9.后軸僅采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向輪已安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.選裝ETC車載裝置.10.整車長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8540/1260/2580/4700,9000/1260/2440/5300. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1185L9CDFWXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/-,8/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1860,1844,1923 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.2,26.2,26.2,26.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
6200 4500 4156 4087 |
169 162 147 145 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× |