整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 366 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 匯力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | VVV5180TQZSX6 | 目錄序號(hào): | (十七)203 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221229 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 12000,12600,13200(Kg) |
外形尺寸 | 9900,10100,10380×2550×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/9(°) | 前懸/后懸: | 1450/3250,1450/3380,1450/3330(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000,5200,5600,4600,5700,4200,3950,4500,4700,5300(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,95(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h。托舉質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/準(zhǔn)乘人數(shù)(人)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:12000/5870/2,12000/5805/3,12600/5270/2,12600/5205/3,13200/4670/2,13200/4605/3。外形尺寸長(zhǎng)/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:9900/5000/3250/200,10100/5200/3380/70,10380/5600/3330/0。主要專用裝置為托舉裝置、平板、液壓絞盤,用于清除道路障礙物。側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置因工作裝置干涉無(wú)法安裝,后部專用裝置非作業(yè)狀態(tài)下的離地高度為470mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號(hào):ZQFB-V。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SX1180GP6501 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,9/10+6,9/11+8,8/10+8,3/4+3,3/3+2,2/3+2,9/10+3,8/10+3,11/12+9,2/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 11R22.5,10.00R20,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1930,1950,1970 | 后輪距: | 1810,1860,1830 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05210-60 B6.2NS6B210 YCS06200-60 YCK05240-60 D4.5NS6B220 YCS06245-60A B6.2NS6B230 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A YCS06270-60 B6.2NS6B260 YCS04220-61A |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
5132 6200 6234 5132 4500 6234 6200 4156 4580 6234 6200 4295 |
157 154 147 176 162 180 169 147 162 199 191 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2H1××××××××× LZGCD2L1××××××××× |