整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 流動服務(wù)車 | 公告批次: | 368 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 長力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLA5041XDW6YS | 目錄序號: | (十七)211 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230310 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 745(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3620(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2150,2250,2350×2980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/14(°) | 前懸/后懸: | 1090/1597(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2650,2850,3100,3308(mm) |
軸荷: | 1550/2945 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 專用裝置為:操作臺、儲物柜、冷藏柜等設(shè)施,主要用于為客戶提供戶外飲食等服務(wù).不選裝遮陽棚寬度為2150mm.該車側(cè)防護(hù)和后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)下邊緣離地高度480mm;該車選用3308mm軸距.ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.車輛右側(cè)安裝的照明燈僅駐車作業(yè)狀態(tài)下使用. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SH1043PEDBNZ3 | 底盤企業(yè): | 上汽大通汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5,3/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR,195R15LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1316,1438,1445,1425 | 后輪距: | 1223,1405,1380,1405,1410 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 Q23-110E60 Q23A-95E60 |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2300 2300 2300 |
70 83 70 |
標(biāo)識企業(yè): | 余姚科光塑料制品公司 | Vin車輛識別代碼: | LSFGL216××××××××× |