整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 358 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | JHW5250ZSLD6 | 目錄序號(hào): | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220720 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 29.2 |
額定載質(zhì)量 | 14170,14105,13970,13905(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10700,10900(Kg) |
外形尺寸 | 9750,10000,11000,9400×2500,2550×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/20,18/16(°) | 前懸/后懸: | 1400/2855,1400/2505,1400/2605(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1995+3500,1995+4100,1995+5000,1995+5300,1995+5450(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 最高車(chē)速: | 89,105(km/h) |
其它 | 1.選裝尾部液壓絞龍,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝儲(chǔ)氣筒材質(zhì)和布置,選裝尿素壺位置,選裝電瓶框位置,選裝油濾位置,選裝遮陽(yáng)罩;2.ABS型號(hào):ABS 8,ABS-E 4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;3.側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料均為Q235,連接方式均為焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸120mm×50mm,離地高度460mm;4.該車(chē)專(zhuān)用裝置為絞龍、飼料倉(cāng),用于運(yùn)輸散裝飼料;該車(chē)裝備頂部進(jìn)料口,后部封閉不可開(kāi)啟;5.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置,隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速89km/h;6.整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):9750/1995+3500/2855,10000/1995+4100/2505,11000/1995+5000/2605,9400/1995+3500/2505;7.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):DDi75E350-60/30.6,DDi75E300-60/30.9,DDi75E260-60/30.9,D6.7NS6B260/29.5;8.該產(chǎn)品不能舉升自卸,無(wú)自卸舉升裝置.罐體外形尺寸(mm):8000×2500×2520;罐體有效容積:29.2立方米,罐體外形尺寸(mm):6700×2500×2520;罐體有效容積:29.2立方米介質(zhì):膨化及顆粒飼料,介質(zhì)密度:500千克/立方米,選裝尾部液壓油箱和液壓操控箱位置,選裝罐體樣式 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1250EX | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 3/3/4+3,3/3/10+8,10/10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1915/1915,1930/1930,1980/1980,2000/2000 | 后輪距: | 1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 30.6,30.9,30.9,29.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E300-60 DDi75E350-60 DDi75E260-60 D6.7NS6B260 D6.7NS6B290 D6.7NS6B320 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
7500 7500 7500 6700 6700 6700 |
220 257 190 191 213 231 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX4C33××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4C35××××××××× LGAX4D33××××××××× LGAX4D34××××××××× LGAX4D35××××××××× |