整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 畜禽運(yùn)輸車 | 公告批次: | 358 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 權(quán)駿牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | JJJ5140CCQCGC | 目錄序號(hào): | (十七)227 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220720 | |
總質(zhì)量 | 14055(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 8110,7710(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5750,6150(Kg) |
外形尺寸 | 7630,7655×2550×3350,3650(mm) | 貨廂尺寸 | 5500,5450×2450×(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.44,1.28 |
接近角/離去角: | 22/16(°) | 前懸/后懸: | 1280/2250,1305/2250(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3900,4100,4400,4500,4700,5000,5300(mm) |
軸荷: | 4860/9200 | 最高車速: | 88(km/h) |
其它 | 1、該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運(yùn)輸;隨底盤選裝駕駛室,選裝前面罩、前保險(xiǎn)杠、輪轂,選裝不帶液壓尾板,選裝ETC車載裝置,安裝具有衛(wèi)星定位的行車記錄儀;外形長(zhǎng)/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 7630/1280/2250,7655/1305/2250,貨箱底板到頂部的高度(mm):2100,2400,僅選用4100mm軸距改裝;2、側(cè)防護(hù)材料:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后防護(hù)材料:Q235,連接方式為焊接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):480;3、ABS型號(hào)/廠家: ABS-E4S/4M、VIE ABS-II、CM4XL-4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司、浙江萬安科技股份有限公司、廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;D40TCIF1,D43TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)均為23.8,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為270mm,尾板質(zhì)量為550kg(尾板質(zhì)量不計(jì)入總質(zhì)量和整備質(zhì)量) | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CGC1140HDF53F | 底盤企業(yè): | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+6,9/11+8,8/10+8,9/10+8,11/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1744,1770,1790,1804,1833,1857,1870,1887 | 后輪距: | 1640,1650,1700,1800,1867,1887,1900,1728,1750 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 23.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D43TCIF1 D40TCIF1 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4296 4052 |
151 135 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LG6ED5DB××××××××× LG6ED5DH××××××××× |