整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 362 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 力海通牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | HLH5184TQZCA6 | 目錄序號(hào): | (十七)199 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221010 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 10900,11500,11900(Kg) |
外形尺寸 | 9350,9950,10500,10700×2500,2550×2850,2950,3450,3750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/9,17/8(°) | 前懸/后懸: | 1400/3050,1400/3250,1400/3300,1400/3500(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車配備牽引絞盤,托舉平板,拖臂.用于道路車輛清障,城市清障救援.隨底盤選裝駕駛室.當(dāng)整備質(zhì)量為10900kg時(shí)托舉質(zhì)量為6905kg,6970kg;當(dāng)整備質(zhì)量為11500kg時(shí)托舉質(zhì)量為6305kg,6370kg,當(dāng)整備質(zhì)量為11900kg時(shí)托舉質(zhì)量為5905kg,5970kg.外形長/前懸/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 9350/1400/4700/3050/200,9950/1400/5300/3250/0,10500/1400/5800/3300/0, 10700/1400/5800/3500/0.側(cè)、后防護(hù)材料采用Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置代替,后部專用裝置離地高490mm. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL.裝備限速裝置,限速89km/h.選裝絞盤安裝位置. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1180P62K1L2E6Z | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,10/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1928,1827,1800,1950 | 后輪距: | 1878,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-24E6 CA6DK1-26E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E61 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA4DK1A18E61 CA4DK1-22E62 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
4764 4764 5700 7146 5700 5700 4764 5700 4764 4764 |
139 165 179 195 165 179 165 165 139 165 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNAHULM××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHULK××××××××× LFNAHUKK××××××××× LFNAHULJ××××××××× LFNAHUKJ××××××××× LFNAHULH××××××××× LFNAHUKH××××××××× LFNAHULP××××××××× LFNAHUKP××××××××× LFNAHULN××××××××× LFNAHUKN××××××××× LFNAHULR××××××××× LFNAHUKR××××××××× LFNAHULF××××××××× LFNAHUKF××××××××× LFNAHULE××××××××× LFNAHUKE××××××××× LFNAHULD××××××××× LFNAHUKD××××××××× LFNAHUMR××××××××× LFNAHUMM××××××××× LFNAHUMK××××××××× LFNAHUMJ××××××××× LFNAHUMH××××××××× LFNAHUMN××××××××× LFNAHUMP××××××××× LFNAHUMF××××××××× LFNAHUME××××××××× LFNAHUMD××××××××× LFNAHTLK××××××××× LFNAHTKK××××××××× |