整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 公告批次: | 358 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLQ5180ZSL6E | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220720 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 18.9 |
額定載質(zhì)量 | 9455,9520(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8350(Kg) |
外形尺寸 | 8380,7700×2550,2530,2500×3770(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/11,19/13(°) | 前懸/后懸: | 1260/2620,1260/2490(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車主要功能為運(yùn)輸散裝飼料,專用裝置為絞龍;整車長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/罐體外形尺寸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8380/4500/2620/5580×2500×2310,7700/3950/2490/4900×2500×2310;罐體總?cè)萘?19.85立方米,罐體有效容積:18.9立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度(mm):490;發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)分別為CY4SK761/26.8,YCS04200-68/26.4,D4.5NS6B220/26.6,YCY30165-60/26.5,B6.2NS6B210/26.3,B6.2NS6B230/26.1,D4.0NS6B195/26.6;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;后部不可開啟;選裝直接供電式ETC車載裝置;隨底盤裝備限速裝置,限速89km/h;選裝后部絞龍樣式. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.8,26.4,26.6,26.5,26.3,26.1,26.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4087 4156 4500 2970 6200 6200 4000 2970 4461 |
145 147 162 121 154 169 143 125 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |