整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 359 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 凱力風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | KLF5183TDYD6 | 目錄序號(hào): | (十七)180 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220810 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 9.8 |
額定載質(zhì)量 | 9805,9870(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8000(Kg) |
外形尺寸 | 8805,8780,8750×2550,2500×3500,3400,3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/10,17/9,19/10,19/9(°) | 前懸/后懸: | 1455/2650,1430/2650,1400/2650,1455/2850,1430/2850,1400/2850(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,98(km/h) |
其它 | 1.該車用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置。罐體總?cè)萘?0.2立方米,罐體有效容積9.8立方米,罐體尺寸長×寬×高(mm):4800×2450×1600,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;2.側(cè)/后防護(hù)材料Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):460mm.4.隨底盤選裝駕駛室,選裝底盤附件安裝位置,選裝尾部平臺(tái)管道樣式,選裝霧炮樣式,選裝方形軟管箱,選裝高位花灑,選裝水炮樣式,選裝爬梯扶手樣式,選裝前置鴨嘴.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。5.僅選用4500mm,4700mm軸距改裝.D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190,DDi50E220-60,D4.0NS6B185,D4.0NS6B195發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率分別為166kW,151kW,166kW,143kW,135kW,158kw,131kw,138kw.6.整車尺寸/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:8805/1455/4700/2650,8780/1430/4700/2650,8750/1400/4700/2650,8805/1455/4500/2850,8780/1430/4500/2850,8750/1400/4500/2850.選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |