整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 359 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5251ZSL6SS | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220810 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 13505,13570,14420,14355(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11300,10450(Kg) |
外形尺寸 | 10700,10000,9400×2550×3920,3850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/19(°) | 前懸/后懸: | 1400/2305,1400/2505(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1995+3500,1995+4100,1995+5000,1995+5300,1995+5450(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | ABS型號:ABS 8,ABS-E 4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;發(fā)動機凈功率值:185kW,215kW,252kW;隨底盤選裝駕駛室,選裝兩側(cè)部件:選裝不同結(jié)構(gòu)的消聲器,選裝儲氣筒材質(zhì)和布置,選裝尿素壺位置,選裝電瓶框,選裝油濾位置,該車可選裝ETC;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:DDi75E260-60/DDi75E300-60/DDi75E350-60對應(yīng)油耗值(L/100km)為:31/31.5/32.5;側(cè)防護材料采用Q235,采用焊接加螺栓連接,后部防護材料采用Q235,采用焊接加螺栓連接,離地高度(mm):455;該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內(nèi)卸料作用的絞龍機構(gòu).該車卸料方式:電動絞龍螺旋輸送卸料,后部不可開啟;介質(zhì):膨化顆粒飼料,選裝高度3850;選裝電動絞龍或液壓絞龍卸料裝置;選裝罐體外觀及車輛側(cè)部安裝發(fā)電機或散熱器,該車不能舉升自卸,無自卸舉升裝置.采用1995+5000軸距時長度/后懸為:10700/2305(mm),采用1995+4100軸距時長度/后懸為:10000/2505(mm),采用1995+3500軸距時長度/后懸為:9400/2505(mm),選裝加強筋.整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系(kg):11300/13505(3人),13570(2人);10450/14420(2人),14355(3人) | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1250EX | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 3/3/4+3,3/3/10+8,10/10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1915/1915,1930/1930,1980/1980,2000/2000 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 31,31.7,32.5 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E300-60 DDi75E350-60 DDi75E260-60 D6.7NS6B260 D6.7NS6B290 D6.7NS6B320 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
7500 7500 7500 6700 6700 6700 |
220 257 190 191 213 231 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C33××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4C35××××××××× LGAX4D33××××××××× LGAX4D34××××××××× LGAX4D35××××××××× |