程力五十鈴小型園林綠化灑水車(定制15271321777)罐體外形尺寸:3500×1920×1200mm,有效容積:5.72立方米。主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水。
車輛型號: | CL5110GSS6YH | 目錄序號: | 153 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210308 | |
總質(zhì)量 | 10550(Kg) | 容積: | 5.72 |
額定載質(zhì)量 | 5455(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4900(Kg) |
外形尺寸 | 6970×2280×2550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1110/2045(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
前輪距(mm): | 1680 | 后輪距(mm): | 1650 |
軸荷: | 3500/7050 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水;主要裝置為水罐及噴灑裝置;罐體有效容積:5.72立方米,運輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3500×1920×1200;側(cè)防護材料為Q235,側(cè)防護與車架螺栓連接.后部防護由專用裝置代替,后部專用裝置離地高度:440mm;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 341 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5110GSS6YH | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210308 | |
總質(zhì)量 | 10550(Kg) | 容積: | 5.72 |
額定載質(zhì)量 | 5455(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4900(Kg) |
外形尺寸 | 6970×2280×2550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1110/2045(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
軸荷: | 3500/7050 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水;主要裝置為水罐及噴灑裝置;罐體有效容積:5.72立方米,運輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3500×1920×1200;側(cè)防護材料為Q235,側(cè)防護與車架螺栓連接.后部防護由專用裝置代替,后部專用裝置離地高度:440mm;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | QL1110ANKACY | 底盤企業(yè): | 慶鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1650 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 |
五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 |
5193 5193 |
139 151 |
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDAANG××××××××× LWLDAAJG××××××××× |