福田藍(lán)牌應(yīng)急排水搶險(xiǎn)車(報(bào)價(jià)15271321777)采用福田小卡之星3底盤制作,全柴115馬力發(fā)動(dòng)機(jī),6.50輪胎,5檔變速箱,ABS,安裝黃色長(zhǎng)條警燈、(帶喊話器、警音喇叭)邊燈、后旋轉(zhuǎn)照明燈、廂體內(nèi)部用鋁花紋板裝飾,鋁合金爬梯,鋁合金防水卷簾門,搭配輕型高速潛水防洪泵、變頻控制柜、發(fā)電機(jī)組、水帶、配電柜等。
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1045V9JB5-54 | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2850,3360 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR |
前輪距(mm) | 1495,1415 | 后輪距(mm) | 1435 |
接近角/離去角(°) | 18/20 | 鋼板彈簧片數(shù) | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 5500×1880×2450 | 每小時(shí)抽排水量(m3) | 500-4000立方 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 整備質(zhì)量(kg) | 4365 |
前排載乘客(人) | 2 | 很高時(shí)速(km/h) | 105 |
軸荷(kg) | 1617/2878 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1520 |
燃油類型 | 柴油 | 免征 | 是 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | 環(huán)保 | 是 |
上一篇: 福田小卡之星排澇搶險(xiǎn)車
下一篇: 福田小卡工程搶險(xiǎn)車