類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
主 要 性 能 參 數(shù) | 工作平臺(tái)額定載荷 | kg | 300 | |
很大作業(yè)高度 | m | 24 | ||
很大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | m | 3 | ||
很大作業(yè)幅度 | m | 9 | ||
很大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度 | m | 14 | ||
支腿跨距 | 縱 | m | 3900 | |
橫 | m | 3900,3420 | ||
支腿收放時(shí)間 | 收 | s | ≥60 | |
放 | s | ≥60 | ||
回轉(zhuǎn)速度 | s/r | ≥60 | ||
平臺(tái)起升時(shí)間 | s | ≥120 | ||
平臺(tái)下降時(shí)間 | s | ≥95 |
上一篇: 江鈴雙排12米高空作業(yè)車