食品檢測(cè)車(chē)可以對(duì)食品品質(zhì)和非法添加物方面進(jìn)行快速檢測(cè),快速檢測(cè)食品、藥品、保健品、化妝品中的農(nóng)藥殘留、非法添加物、生物毒素等,食品檢測(cè)車(chē)由車(chē)輛配置及車(chē)身搭載檢測(cè)設(shè)備儀器組成。相關(guān)報(bào)價(jià)請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún)-15271321777
食品檢測(cè)車(chē)改裝內(nèi)容
檢測(cè)車(chē)配置+食品安全檢車(chē)配套儀器
檢測(cè)車(chē)配置
車(chē)體改制、分析實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng)、實(shí)驗(yàn)水系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、導(dǎo)航監(jiān)控?cái)?shù)字影音系統(tǒng)、電源供電系統(tǒng)、空氣調(diào)節(jié)凈化系統(tǒng)、其它設(shè)備
食品檢測(cè)車(chē)配套儀器
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 主要用途 | 功能 | 數(shù)量 |
1 | 農(nóng)殘快速檢測(cè)儀 | 測(cè)定果蔬中農(nóng)藥殘留 | 檢測(cè)農(nóng)藥殘留 | 1 |
2 | 便攜式食品綜合分析儀 (一體機(jī)) | 化學(xué)與生物污染、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、 非食用物質(zhì)及食品添加劑等快速檢測(cè) | 含有多功能和膠體金 | 1 |
3 | 多功能食品分析儀 | 果蔬、畜禽、水產(chǎn)品、糧油及其制品、 奶和奶制品、副食品等食品中非法添加 或殘留的快速檢測(cè) | 檢測(cè)食品安全項(xiàng)目 | 1 |
4 | 手持式劣質(zhì)油檢測(cè)儀 | 檢測(cè)玉米油,油菜油,大豆油,芝麻油, 棕櫚油,橄欖油和花生油等植物油中的 劣質(zhì)油含量 | 食用油質(zhì)量 | 1 |
5 | 肉類(lèi)水分快速測(cè)定儀 | 測(cè)定肉類(lèi)水分含量 | 檢測(cè)注水豬肉 | 1 |
6 | 手持式 ATP 熒光檢測(cè)儀 | 測(cè)定飯店、酒店、食堂等公共場(chǎng)所的 衛(wèi)生指標(biāo) | 表面潔凈度 | 1 |
7 | 食品安全快速檢測(cè)箱 | 果蔬、畜禽、水產(chǎn)品、糧油及其制品、 奶和奶制品、副食品等食品中非法添 加或殘留的快速檢測(cè) | 快速檢測(cè)箱 | 1 |
8 | 食品中心溫度計(jì) | 測(cè)定儲(chǔ)存食品中心的溫度 | 油炸食品中心溫度 | 1 |
9 | 單通道可調(diào)移液器 | 實(shí)驗(yàn)室少量或微量液體的移取 (0-100ul) | 液體移取 | 1 |
10 | 單通道可調(diào)移液器 | 實(shí)驗(yàn)室少量或微量液體的移取 (0-1000ul) | 液體移取 | 1 |
11 | 智能樣品濃縮儀 | 樣品提?。ㄝ腿。饪s、凈化等 前處理操作 | 樣品的前處理 | 1 |
12 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 干燥玻璃儀器,以及干燥樣品 | 樣品的前處理 | 1 |
13 | 恒溫水浴鍋 | 樣品的恒溫加熱處理0.5-0.8L | 樣品的前處理 | 1 |
14 | 4G無(wú)線(xiàn)路由器 | 無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸(車(chē)載信息化設(shè)備) | 提供WIFI | 1 |
15 | 筆記本電腦 | 用于的數(shù)據(jù)的采集和處理 | 提供WIFI | 1 |
上一篇: 模塊化消防車(chē)
下一篇: 五十鈴消防淋浴車(chē)